100g termékben:
| Energia | 358 kcal | |
| Fehérje | 23.9 g | |
| Zsír | 2.2 g | |
| Telített | 0.4 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 0.5 g | |
| Többszörösen telítettlen | 1.1 g | |
| Szénhidrát | 52.3 g | |
| Cukor | 0 g | |
| Rost | 10.8 g | |
| Nátrium | 7 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 26 |
Származási hely:Kanada
160 Ft
(
1599 Ft/kg)
100g termékben:
| Energia | 358 kcal | |
| Fehérje | 23.9 g | |
| Zsír | 2.2 g | |
| Telített | 0.4 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 0.5 g | |
| Többszörösen telítettlen | 1.1 g | |
| Szénhidrát | 52.3 g | |
| Cukor | 0 g | |
| Rost | 10.8 g | |
| Nátrium | 7 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 26 |
Származási hely:Kanada
Örülünk neked!
Köszönjük, hogy ránk szántad ezt a pár percet, a későbbiekben azon dolgozunk majd, hogy rászolgáljunk a bizalmadra!
Lépj be a fiókodba!