| 100g termékben:
Energia |
673 kcal | |
| Fehérje | 13.7 g | |
| Zsír | 68.4 g | |
| Telített | 4.9 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 18.8 g | |
| Többszörösen telítettlen | 34.1 g | |
| Szénhidrát | 9.4 g | |
| Cukor | 3.6 g | |
| Rost | 3.7 g | |
| Nátrium | 2 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 20 |
| VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség |
NRV%
|
|---|---|---|
| A-vitamin | 29 IU | 1.0 % |
| Alfa-karotin | 0 µg | |
| Béta-karotin | 17 µg | |
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | |
| Retinol | 0 µg | |
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.364 mg | 33.1 % |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.227 mg | 16.2 % |
| B3-vitamin (Niacin) | 4.387 mg | 27.4 % |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.313 mg | 5.2 % |
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.094 mg | 6.7 % |
| B8-vitamin (Kolin) | 55.8 mg | 13.1 % |
| B9-vitamin (Folsav) | 34 µg | 17.0 % |
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 0.8 mg | 1.0 % |
| Cink | 6.45 mg | 64.5 % |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 9.33 mg | 77.8 % |
| Foszfor | 575 mg | 82.1 % |
| K-vitamin | 53.9 µg | 71.9 % |
| Kalcium | 16 mg | 2.0 % |
| Kálium | 597 mg | 29.8 % |
| Likopin | 0 µg | 0 % |
| Lutein+Zeaxantin | 9 µg | 0.1 % |
| Magnézium | 251 mg | 66.9 % |
| Mangán | 8.802 mg | 440 % |
| Nátrium | 2 mg | 0.1 % |
| Réz | 1.324 mg | 132 % |
| Szelén | 0.7 µg | 1.3 % |
| Vas | 5.53 mg | 39.5 % |
