100g termékben:
| Energia | 536 kcal | |
| Fehérje | 28.5 g | |
| Zsír | 35.7 g | |
| Telített | 7.1 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 8.9 g | |
| Többszörösen telítettlen | 17.8 g | |
| Szénhidrát | 3.6 g | |
| Cukor | 0 g | |
| Rost | 21.4 g | |
| Nátrium | 80 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 35 |
Származási hely:Kína
400 Ft
(
3999 Ft/kg)
100g termékben:
| Energia | 536 kcal | |
| Fehérje | 28.5 g | |
| Zsír | 35.7 g | |
| Telített | 7.1 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 8.9 g | |
| Többszörösen telítettlen | 17.8 g | |
| Szénhidrát | 3.6 g | |
| Cukor | 0 g | |
| Rost | 21.4 g | |
| Nátrium | 80 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 35 |
Származási hely:Kína
Örülünk neked!
Köszönjük, hogy ránk szántad ezt a pár percet, a későbbiekben azon dolgozunk majd, hogy rászolgáljunk a bizalmadra!
Lépj be a fiókodba!