100g termékben
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
Energia | 308 kcal | |
Fehérje | 0.2 g | |
Zsír | 1.1 g | |
Telített | 0.1 g | |
Egyszeresen telítettlen | 0.3 g | |
Többszörösen telítettlen | 0.2 g | |
Szénhidrát | 77.5 g | |
Cukor | 72.6 g | |
Rost | 5.3 g | |
Nátrium | 5 mg | |
Koleszterin | 0.088 mg | |
Glikémiás Index |