100g termékben:
| Energia | 560 kcal | |
| Fehérje | 20.2 g | |
| Zsír | 45.3 g | |
| Telített | 5.9 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 23.3 g | |
| Többszörösen telítettlen | 14.4 g | |
| Szénhidrát | 16.6 g | |
| Cukor | 7.7 g | |
| Rost | 10.6 g | |
| Nátrium | 1 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 30 |
1 500 Ft
(
14999 Ft/kg)
100g termékben:
| Energia | 560 kcal | |
| Fehérje | 20.2 g | |
| Zsír | 45.3 g | |
| Telített | 5.9 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 23.3 g | |
| Többszörösen telítettlen | 14.4 g | |
| Szénhidrát | 16.6 g | |
| Cukor | 7.7 g | |
| Rost | 10.6 g | |
| Nátrium | 1 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 30 |
Örülünk neked!
Köszönjük, hogy ránk szántad ezt a pár percet, a későbbiekben azon dolgozunk majd, hogy rászolgáljunk a bizalmadra!
Lépj be a fiókodba!