100g termékben:
| Energia | 584 kcal | |
| Fehérje | 20.8 g | |
| Zsír | 51.5 g | |
| Telített | 4.5 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 18.5 g | |
| Többszörösen telítettlen | 23.1 g | |
| Szénhidrát | 11.4 g | |
| Cukor | 2.6 g | |
| Rost | 8.6 g | |
| Nátrium | 9 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 35 |
Származási hely:Bulgária
