100g termékben:
| Energia | 579 kcal | |
| Fehérje | 21.2 g | |
| Zsír | 49.9 g | |
| Telített | 3.8 g | |
| Egyszeresen telítettlen | 31.6 g | |
| Többszörösen telítettlen | 12.3 g | |
| Szénhidrát | 9.1 g | |
| Cukor | 4.4 g | |
| Rost | 12.5 g | |
| Nátrium | 1 mg | |
| Koleszterin | 0 mg | |
| Glikémiás Index | 20 |
Származási hely:Ausztrália
